POTENTIEL DE PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE

Pour utiliser cette carte :

- Localiser votre site sur le territoire
- Repérer la valeur de production attendue à l’aide des couleurs de la légende ou en cliquant sur votre localisation.
- Multiplier la puissance de votre système par le productible, vous obtenez une estimation de la production pour le mois et l’année indiquée sous la légende. Corrigez ensuite la valeur obtenue en fonction de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux en utilisant les coefficients donnés ci-dessous.

Les données sources de cette carte proviennent de l'Institute for Energy, dépendant du Joint Research Center, laboratoire de recherche financé par la Communauté Economique Européenne (http://ie.jrc.ec.europa.eu/)

 

COEFFICIENTS DE CORRECTION SELON L'ORIENTATION ET L'INCLINAISON

 
TILT (°)



0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 90

 AZIMUTH  (°)

-90 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 0,54
-75 0,90 0,91 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 0,82 0,80 0,77 0,59
-60 0,90 0,92 0,93 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,87 0,85 0,82 0,62
-45 0,90 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,89 0,86 0,65
-30 0,90 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89 0,66
-15 0,90 0,95 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,94 0,91 0,67
0 0,90 0,95 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,67
15 0,90 0,95 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,94 0,91 0,67
30 0,90 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89 0,66
45 0,90 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,89 0,86 0,65
60 0,90 0,92 0,93 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,87 0,85 0,82 0,62
75 0,90 0,91 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 0,82 0,80 0,77 0,59
90 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 0,54

 

RENDEMENT GLOBAL SELON L'ORIENTATION ET L'INCLINAISON


 

TILT (°)




0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 90
 AZIMUTH  (°) -90 90% 89% 88% 87% 86% 84% 83% 81% 79% 76% 74% 72% 54%
-75 90% 91% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 84% 82% 80% 77% 59%
-60 90% 92% 93% 93% 93% 92% 91% 90% 89% 87% 85% 82% 62%
-45 90% 94% 95% 95% 96% 96% 95% 94% 93% 91% 89% 86% 65%
-30 90% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 97% 96% 94% 92% 89% 66%
-15 90% 95% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 98% 96% 94% 91% 67%
0 90% 95% 97% 99% 100% 100% 100% 99% 98% 96% 94% 92% 67%
15 90% 95% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 98% 96% 94% 91% 67%
30 90% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 97% 96% 94% 92% 89% 66%
45 90% 94% 95% 95% 96% 96% 95% 94% 93% 91% 89% 86% 65%
60 90% 92% 93% 93% 93% 92% 91% 90% 89% 87% 85% 82% 62%
75 90% 91% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 84% 82% 80% 77% 59%
90 90% 89% 88% 87% 86% 84% 83% 81% 79% 76% 74% 72% 54%

















Rendement global entre 90 et 100% de l'optimum






Rendement global entre 80 et 90% de l'optimum






Rendement global entre 70 et 80% de l'optimum




 

HISTORIQUE DU POTENTIEL SOLAIRE ESTIME PAR MESURES SATELLITE

Pour utiliser cette carte :

- Choisir le mois à afficher
- Localiser votre site sur le territoire
- Repérer la valeur de production attendue à l’aide des couleurs de la légende ou en cliquant sur votre localisation.
- Multiplier la puissance de votre système par le productible, vous obtenez une estimation de la production pour le mois et l’année indiquée sous la légende. Corrigez ensuite la valeur obtenue en fonction de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux en utilisant les coefficients donnés ci-dessus.

Cette carte a été réalisée à partir des données de rayonnement mises à disposition par MINES ParisTech via le service SoDa (www.soda-is.com). Les informations représentées sont issues de mesures satellites (base de donnée HelioClim 3).

Ces mesures sont dérivées de mesures de rayonnement par satellite et peuvent donc présenter une marge d’erreur non négligeable (+/-40%) pour les régions présentant fréquemment des cieux nuageux et couverts (productibles inférieurs à 30 kWh/m2), notamment en hiver. Pour les productibles supérieurs, la précision des cartes est estimée à +/-20%.